<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>길이 이야기(Giri&#039;s Story)</title>
		<link>http://www.giristory.net/blog/</link>
		<description>물의 흐름을 바꾸고 싶다면, 그 물 속에 손을 담궈보아라.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:47:15 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>길이 이야기(Giri&#039;s Story)</title>
		<url>http://www.giristory.net/blog/attach/1/1609289530.gif</url>
		<link>http://www.giristory.net/blog/</link>
		<width>180</width>
		<height>226</height>
		<description>물의 흐름을 바꾸고 싶다면, 그 물 속에 손을 담궈보아라.</description>
		</image>
		<item>
			<title>[이벤트] 국정원에서 진행하는 안보신권 - 이벤트</title>
			<link>http://www.giristory.net/blog/253</link>
			<description>&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.nis111.co.kr/images/copy_cut_01_01.jpg&quot;&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.nis111.co.kr/images/copy_cut_01_02.jpg&quot;&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.nis111.co.kr/images/copy_cut_01_03.jpg&quot;&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.nis111.co.kr/images/copy_cut_02_01.jpg&quot;&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&lt;A href=&quot;http://www.nis111.co.kr/go_game.asp&quot; target=_blank&gt;&lt;IMG alt=연마하러가기 src=&quot;http://www.nis111.co.kr/images/copy_cut_02_02.jpg&quot;&gt;&lt;/A&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.nis111.co.kr/images/copy_cut_02_03.jpg&quot;&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.nis111.co.kr/images/copy_cut_03_01.jpg&quot;&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.nis111.co.kr/images/copy_cut_03_02.jpg&quot;&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.nis111.co.kr/images/copy_cut_03_03.jpg&quot;&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.nis111.co.kr/images/copy_cut_04_01.jpg&quot;&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&lt;A href=&quot;http://www.nis111.co.kr/url_list.asp&quot; target=_blank&gt;&lt;IMG alt=전파하러가기 src=&quot;http://www.nis111.co.kr/images/copy_cut_04_02.jpg&quot;&gt;&lt;/A&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.nis111.co.kr/images/copy_cut_04_03.jpg&quot;&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.nis111.co.kr/images/copy_cut_05_01.jpg&quot;&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.nis111.co.kr/images/copy_cut_05_02.jpg&quot;&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.nis111.co.kr/images/copy_cut_05_03.jpg&quot;&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;
&lt;DIV style=&quot;PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 10px; WIDTH: 550px; PADDING-TOP: 10px; FONT-FAMILY: 돋움,dotum; TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #000&quot;&gt;안보신권 바로가기 &lt;A style=&quot;COLOR: #000&quot; href=&quot;http://www.nis111.co.kr/go_game.asp&quot; target=_blank&gt;http://www.nis111.co.kr/go_game.asp&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;FIElDSET style=&#039;width:630px;padding:3px;text-align:left;&#039;&gt;&lt;LEGEND&gt;&lt;font color=red&gt;[ &lt;strong&gt;★&quot;재밋는 이야기&quot; 카테고리의 다른 글&lt;/strong&gt; ]&lt;/font&gt;&lt;/LEGEND&gt;&lt;ul style=&quot;margin:4px 4px 0px 0px;padding:0px;list-style:none;margin-left:1px;&quot; class=&quot;view_posts&quot;&gt;&lt;li id=&quot;selected&quot;&gt;&lt;span class=&quot;left&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/blog/253&quot;&gt;&lt;span class=&quot;title&quot;&gt;[이벤트] 국정원에서 진행하는 안보신권 - 이벤트&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(comment: 0)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;2009/06/30&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span class=&quot;left&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/blog/244&quot;&gt;&lt;span class=&quot;title&quot;&gt;버넘효과, 사람들이 많이 하는 착각-여러분은 심리 테스트를 얼마나 믿...&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(comment: 4)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;2009/05/13&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span class=&quot;left&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/blog/240&quot;&gt;&lt;span class=&quot;title&quot;&gt;Hand of God: Scientists reveal amazing X-ray image of a supernova i...&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(comment: 2)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;2009/04/16&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span class=&quot;left&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/blog/218&quot;&gt;&lt;span class=&quot;title&quot;&gt;가슴이 커지는 벨소리 - A ringtone that can give women bigger breasts?&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(comment: 73)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;2009/03/25&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span class=&quot;left&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/blog/212&quot;&gt;&lt;span class=&quot;title&quot;&gt;[난감한 상황] 치킨 4인분이 배달되다...?!&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(comment: 0)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;2009/03/09&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/FIElDSET&gt;</description>
			<category>재밋는 이야기</category>
			<category>국정원</category>
			<category>안보신권</category>
			<category>이벤트</category>
			<author>(길이)</author>
			<guid>http://www.giristory.net/blog/253</guid>
			<comments>http://www.giristory.net/blog/253#entry253comment</comments>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:46:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>네이키드뉴스 한국 상륙 - 여성단체 대체 뭐하냐? 이중적인 현대여성들의 의식구조</title>
			<link>http://www.giristory.net/blog/251</link>
			<description>&lt;STRONG&gt;&lt;FONT size=3&gt;글을 읽기전에...&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;글 내용이 언뜻보면 남여 성문제를 자극한것 같은 오해의 소지가 있어 미리 글의 취지를 밝혀둡니다.&lt;BR&gt;하고 싶었던 이야기는 성대결을 떠나 가치관에 있어 무엇이 옳고 그른지.. 그리고 아무리 자신의 생각이 옳다고 생각해도 남들에게 안좋은 영향을 끼치는 짓은 하지 말자.. 머 그런 의도였습니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;자기가 하는 일은 합리화되고 옳다는 생각이 다른 사람들에게 나쁜 영향이 끼칠 수도 있으니 말입니다. 이런 직업 자체에 뛰어든 분들이 안타까워서 쓴 글이였고, 그걸 보호하지 않고 차단하려고 노력하지 않는 여성단체들을 지목한 글입니다. ^^&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;-----------------------------------------------------------&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.giristory.net/blog/attach/1/2138693630.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;364&quot; width=&quot;452&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.giristory.net/blog/attach/1/1177908554.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;373&quot; width=&quot;497&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.giristory.net/blog/attach/1/1348674190.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;371&quot; width=&quot;495&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;&lt;STRONG&gt;외국 네이키드 동영상 샘플 : &lt;/STRONG&gt;&lt;A href=&quot;http://migame.tv/section/ucc/view.asp?msg=350561&amp;amp;bd=22&quot; target=_blank&gt;&lt;STRONG&gt;http://migame.tv/section/ucc/view.asp?msg=350561&amp;amp;bd=22&lt;/STRONG&gt;&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#006699 size=2&gt;몇 일 전 네이키드 뉴스가 한국에 상륙한다는 뉴스를 접하게되었다.&lt;BR&gt;처음엔 이런 서비스도 한국에 생기는 구나하면서 뉴스를 진행한다는 앵커들 얼굴이나 살짝보고 그냥 넘어갔는데... 요즘 언론플레이를 하는 걸 보니.. 오늘 대뜸 이런생각이 들어 몇자 적어본다.&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;그동안 양성평등을 주장하며, 남성과 조금이라도 차등대우를 받거나 밀린다 싶으면 우리나라 여성부와 여성관련 단체들이 들고 일어났는데... 이상하게 지금은 그런 조짐이 안보인다는 것이다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;아니면 지금이 순간 열심히 반박논리를 준비하고 있을지도 모르겠다.&lt;BR&gt;미인대회인 미스코리아를 성상품화라는 이유로 반대하거나 비슷한 이유로 여성이 옷벗고 나오는 화보/영상물등을 성상품화라는 이유로 길길이 날띠는게 통상적인 형태였는데...&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;요즘은 아주 조용하다.. 왜 그럴까? 근 몇년사이 우리나라가 성에 대해 관대해 졌다는 것일까?&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;내 생각은 이렇다. 물론 지극히 개인적인 생각이니 반박하는 의견이 있다면 얼마든지 코멘트를 달아주시라.&lt;BR&gt;나쁜 뜻으로 네이키드를 매도할 생각은 없지만 &lt;STRONG&gt;&lt;FONT size=3&gt;현대 한국여성들의 이중적인 의식과 그 변화에 대해서 이야기를 하고 싶다.&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt; 그리고 최근 국내서비스를 개시한다고 하는 네이키드뉴스 관련 앵커들이나 국내 서비스 사진은 초상권문제로 개제하지 않고, 외국 네이키드 방송 사진을 인용하였으니 양해바란다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;근 5년, 10년전까지만 해도..내가 바라보는 여성의 성상품은 ... 여성부나 여성관련 단체들이 주장하는.. 성상품이 맞았다. 남성들이 주축이 되어 여성을 앞세워 돈을 벌려는게 그 시절(어린시절)의 나에게도 느껴졌으니 말이다.&lt;BR&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;하지만 요즘은 좀 세태가 달라졌다. 자동차 모터쇼에 예쁜 몸매로 등장해서 이름을 알려 스타가 된 레이싱걸들, 새로운 가게 오픈이나 마케팅수단으로 자리매김한 도우미 아가씨들의 홍보활동.... (사실 홍보 도우미들은 이제 B급으로 전락한지 오래다.) 간단히 이야기 해서.. 여성들 스스로가 원해서 노출수위를 과감히 끌어 올리고 있다는 것이다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;왜냐? 그렇게 해야 인기를 얻고 뜰 수 있으니까... 바로 유명인이 되는 것이다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그런 이유때문인지... 이제는 여성관련단체가 나서서 공격하는 대상이 남성이 아닌 여성들 자체가 되어 버린 것이다. 여성단체가 여성을 공격한다? 이것도 씁쓸한 이야기지 않은가.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;여성들이 무서워하는 건 남성들이 아닌 다른 여성들을 더 무서워 한다는 이야기가 있다.&lt;BR&gt;그들 사이의 질투나 시기, 명예, 권력... 점점 여성들 스스로의 싸움이 되어가고 있다는 이야기다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;한국 네이키드뉴스가 정식 서비스를 오픈하면 당연 같은 여성들의 따가운 눈초리를 받겠지만...&lt;BR&gt;혹시 아는가... 그럴일은 없었으면 좋겠지만 아이템이 대박나서 유명 스타가 배출되면 그때가서는 너도나도 지원하게 될지... 그리고 거기 참여하고 안하고는 여성들 스스로가 정하는 문제라는 이야기다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;참 아이러니 하게도....&lt;BR&gt;우리나라 여성들 스스로가 자신을 성상품으로 앞세우는 시대가 도래하고 있다.&lt;BR&gt;쇼핑몰을 오픈해서 월 몇억원씩 매출을 올린다는 유명한 여성CEO도 자신의 쇼핑몰에 노출수위가 심각한 사진을 올려 사람들의 입방아에 오른 적도 있다. 그들 스스로가 원해서 그런 행위를 한다는 것이다.&lt;BR&gt;여성의 아름다움이 꼭 정신적인 것만이 아닌... 조물주가 만들어주신 아름다운 육체 또한 타고 났다고 인정한다.&lt;BR&gt;하지만 꼭 벗어야 아름다운 것은 아닐텐데...&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;어떤 뉴스에서 네이키드 진행 앵커의 인터뷰기사의 헤드라인을 이렇게 내보냈다&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT size=2&gt;&lt;BR&gt;&quot;제 몸을 보지 말고 뉴스를 들어주세요&quot;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;이런 그지같은...!! 그럼 벗지를 말던가!! &lt;BR&gt;뉴스를 들어주길 원한다면 공영방송까지는 아니더라도 케이블 뉴스채널도 얼마나 많은데... 거길 들어가던가&lt;BR&gt;그냥 떳떳하게 &#039;제 몸매 예쁘죠? 감상해주세요&#039;가 더 당차고 자신있게 보이지 않을까?&lt;BR&gt;왜 그럴듯 하게 포장하려고 하는건지.. 원...&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;과연 그녀들은 전문 리딩교육이나 진행교육을 제대로 받기나 했을까? 뉴스에 따르면 요즘 한창 관련 교육을 받고 있다고 들었는데... 과연 그게 단시일내에 될지도 의문이고... 과연 그 중에 몇명이 자연스럽게 리딩능력을 소화할 수 있을까?&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;필자가 예전에 다녔던 회사중에 증권전문 케이블방송국에서 일한 적이 있다.&lt;BR&gt;그곳도 나름 방송국인지라 전문카메라맨, 뉴스기자, 앵커, 캐스터, PD, 작가... 다 갖추고 있다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;대부분 앵커나, 기자, 캐스터들은 관련 아카데미에서 일정기간 교육을 받고... 채용하게되는데...&lt;BR&gt;채용하더라도 계속되는 카메라 테스트, 실제 방송 투입 등을 거쳐 재평가하고... &lt;BR&gt;잘하는 사람들만 그 자리를 유지해준다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;물론 더 잘하거나 경력이 쌓이게 되면 메이져급 방송사로 이직을 하게될 지도 모르겠다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;네이키드뉴스... 분명.. 뉴스를 방송하는 방송국이다.&lt;BR&gt;왜!! 벗고 뉴스를 진행해야 하지?&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;내 생각이 고리타분해서 저 아이템을 이해하지 못한다고 욕할 수도 있겠지만...&lt;BR&gt;검색엔진에서 네이키드 뉴스를 검색하고... 지금 그 아이템에 관심을 가지는 사람들의 이야기를 들어보면&lt;BR&gt;&lt;FONT color=#177fcd&gt;네이키드 19세이상 동영상 어케 구해요! 누가 누가 이쁘더라.... 머.. 왜 하필 유료서비스냐...&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;대체로 이런 반응 들이다. 접하는 대부분이 저렴한 대상물로 취급한다는....&lt;BR&gt;뉴스로 겉포장을 했지만.. 분명 성인물이라는 것이다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;요즘 안팍으로 방송이나 언론관련으로&lt;BR&gt;미디어법이다.. 신문 언론의 낚시질이 심각하다.. 공영방송의 무책임성 지적.. 머..등등&lt;BR&gt;따지고 해결해야될 사안들이 이렇게나 많은데...&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;여성들 스스로에게 질문을 던지고 싶다. 싸잡아서 여성들 전체를 비하하고 싶은 것은 아니지만&lt;BR&gt;달면 입에 넣고.. 쓰면 뱉고... 여성에게 유리하면 괜찮은거고... 여성에게 조금이라도 불리하면 &lt;BR&gt;성별 운운하면서 공격하는 일부 기회주의자들..&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;여성들이 여성들 스스로를 보호하고 남성들에게 존중받을 수 있는 행동들로 평등을 주장하는게 옳은 일은 아닐지?&lt;BR&gt;무작정 약한 여성이기에 존중해줘야 된다고 하면서... 자신들은 하고싶은거 다 하려고 하는... 이중적인 태도는 버려야 되지 않을까?..&lt;/STRONG&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;FIElDSET style=&#039;width:630px;padding:3px;text-align:left;&#039;&gt;&lt;LEGEND&gt;&lt;font color=red&gt;[ &lt;strong&gt;★&quot;실없는 넋두리&quot; 카테고리의 다른 글&lt;/strong&gt; ]&lt;/font&gt;&lt;/LEGEND&gt;&lt;ul style=&quot;margin:4px 4px 0px 0px;padding:0px;list-style:none;margin-left:1px;&quot; class=&quot;view_posts&quot;&gt;&lt;li id=&quot;selected&quot;&gt;&lt;span class=&quot;left&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/blog/251&quot;&gt;&lt;span class=&quot;title&quot;&gt;네이키드뉴스 한국 상륙 - 여성단체 대체 뭐하냐? 이중적인 현대여성들...&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(comment: 8)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;2009/06/29&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span class=&quot;left&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/blog/246&quot;&gt;&lt;span class=&quot;title&quot;&gt;▶◀ 謹弔 노무현 전대통령 서거에 깊은 애도를 표합니다.&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(comment: 8)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;2009/05/25&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span class=&quot;left&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/blog/147&quot;&gt;&lt;span class=&quot;title&quot;&gt;오호 통재라! 과연 백두산은 누구땅인가? 우리땅 아녔어?&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(comment: 2)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;2008/12/02&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span class=&quot;left&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/blog/87&quot;&gt;&lt;span class=&quot;title&quot;&gt;이거원 대한민국이 어찌될려고... 서울대 이나래 - 촛불시위 동영상 중...&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(comment: 2)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;2008/06/03&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span class=&quot;left&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/blog/23&quot;&gt;&lt;span class=&quot;title&quot;&gt;줄다리기...&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(comment: 0)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;2007/04/09&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/FIElDSET&gt;</description>
			<category>실없는 넋두리</category>
			<category>네이키드뉴스</category>
			<category>여성단체</category>
			<category>여성부</category>
			<category>이기주의</category>
			<category>이중적인 잣대</category>
			<category>한국상륙</category>
			<author>(길이)</author>
			<guid>http://www.giristory.net/blog/251</guid>
			<comments>http://www.giristory.net/blog/251#entry251comment</comments>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 00:57:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>조직 창의성을 가로막는 6가지 편견</title>
			<link>http://www.giristory.net/blog/252</link>
